Estrutura
Estrutura Curricular
| MÓDULO | DISCIPLINA | CH |
|---|---|---|
| I – Conceitos Gerais | Dados, Conhecimento e Inteligência Artificial | 20 |
| Probabilidade e Estatística Aplicada à Ciência de Dados | 30 | |
| Fundamentos de Big Data | 20 | |
| Análise Exploratória de Dados | 30 | |
| II – Técnicas e Ferramentas de Análise de Dados | Engenharia de Dados | 20 |
| Aprendizado de Máquina e Deep Learning | 30 | |
| Mineração Textos | 30 | |
| Detecção de Anomalias | 20 | |
| Visualização de Dados | 20 | |
| III – Gestão de Dados | Gestão Estratégica de Dados Corporativos | 20 |
| Privacidade de Dados e Padrões de Dados Abertos | 20 | |
| Gerenciamento de Projeto | 20 | |
| IV – Aplicações | Ferramentas de Análise de Dados | 20 |
| Análise de Sentimentos | 20 | |
| Análise de Imagens | 20 | |
| V – Projeto Aplicado | Seminário e Metodologia da Pesquisa | 20 |
| TCC – Trabalho Conclusão de Curso | – | |
| V – Imersão* | Desafio Hackathon | – |
| Imersão Tecnológica | – | |
| Imersão Internacional | – |
* Possibilidade de imersão em empresas e instituições nacionais ou internacionais, condicionadas a interesse e recursos financeiros próprios.
